您现在的位置: 首页 |
|
公用事业指导
指标公示
信息来源:市综合行政执法局(市城市管理局) 信息来源:宁波市综合行政执法局 发布日期:2019-05-28 阅读次数:
字体:[ 大 中 小 ] 视力保护色:
宁波市中心城区(不含奉化区)燃气经营许可证发放清单 | ||||
编号 | 许可证号 | 企业名称 | 许可证有效期限 | 备注 |
1 | 浙201702000029PJ | 宁波兴光燃气集团有限公司 | 2021-07-05 | 下属供应站点: |
|
|
|
| 莲桥经营站(Ⅲ级) |
|
|
|
| 江北经营站(Ⅲ级) |
2 | 浙201902000005G | 宁波兴光燃气集团有限公司 | 2023-04-08 |
|
3 | 浙201702000021J | 宁波兴光燃气集团公司永安加气站 | 2021-06-06 |
|
4 | 浙201702000022J | 宁波兴光燃气集团公司永平加气站 | 2021-06-06 |
|
5 | 浙201702000024J | 宁波市汽车燃气有限公司 | 2021-06-12 |
|
6 | 浙201802000006J | 宁波市汽车燃气有限公司丽园北路加气站 | 2022-07-03 |
|
7 | 浙201602000002J | 宁波新捷公运天然气有限公司 | 2020-03-30 |
|
8 | 浙201602000003J | 宁波新捷公运天然气有限公司宁波客运中心加气站 | 2020-03-31 |
|
9 | 浙201802000005P | 宁波市海曙长虹液化气供应站 | 2022-06-25 |
|
10 | 浙201702000015P | 宁波市海曙兴盛燃气有限公司 | 2021-06-06 |
|
11 | 浙201702000013P | 宁波市海曙升宁运输有限公司章水液化气储配站 | 2021-06-06 |
|
12 | 浙201702000023P | 宁波市海曙高桥振海石油液化气有限公司 | 2021-06-06 |
|
13 | 浙201702000014P | 宁波市海曙丰光液化石油气有限责任公司 | 2021-06-02 | 下属供应站点: |
|
|
|
| 南方供应点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 阳光供应点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 古林供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 庄桥供应点(Ⅲ级) |
14 | 浙201702000006J | 宁波市汽车燃气有限公司人民路加气站 | 2021-04-06 |
|
15 | 浙201702000037P | 宁波兴光液化气有限公司孔浦储配站 | 2021-06-06 |
|
16 | 浙201702000008P | 宁波市江北祥盛液化气有限公司 | 2021-05-09 |
|
17 | 浙201702000009P | 宁波市江北区煤气公司 | 2021-05-09 |
|
18 | 浙201702000020P | 宁波市兴光液化气有限公司 | 2021-07-24 | 下属供应站点: |
|
|
|
| 高塘经营站(Ⅱ级) |
|
|
|
| 联丰经营站(1级供应站) |
|
|
|
| 庄桥经营站(Ⅱ级) |
|
|
|
| 洪塘供应点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 白鹤经营站(1级供应站) |
|
|
|
| 骆驼经营站(Ⅱ级) |
|
|
|
| 三公司经营站(Ⅱ级) |
|
|
|
| 河头经营站(Ⅱ级) |
|
|
|
| 城关经营站(1级供应站) |
|
|
|
| 澥浦供应站(1级供应站) |
|
|
|
| 庄市联兴便民服务点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 大碶钱塘江路供应点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 镇大路供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 戚家山供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 新碶高潮供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 凤洋路供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 新棉便民服务点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 衙前便民服务点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 柴桥供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 芦山供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 三山供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
|
|
19 | 浙201802000003J | 宁波市汽车燃气有限公司江南路加气站 | 2022-01-22 |
|
20 | 浙201802000006J | 宁波市汽车燃气有限公司通途路加气站 | 2022-07-03 |
|
21 | 浙201602000006J | 中海油浙江新能源有限公司宁波镇海服务区(北区)加气站 | 2020-06-26 |
|
22 | 浙201702000041J | 中海油浙江新能源有限公司宁波镇海服务区(南区)加气站 | 2021-09-18 |
|
23 | 浙201802000015J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司宁波永昌天然气加气站 | 2022-11-16 |
|
24 | 浙201702000005J | 宁波市汽车燃气有限公司梅墟加气站 | 2021-06-06 |
|
25 | 浙201702000012P | 宁波市江东福明液化石油气储配站 | 2021-05-24 |
|
26 | 浙201702000039J | 宁波中油兴光车用能源有限公司北仑富春江路加气站 | 2021-08-30 |
|
27 | 浙201702000042J | 宁波中油兴光车用能源有限公司 | 2021-11-02 |
|
28 | 浙201702000033P | 宁波市鄞州煤气有限公司 | 2021-07-05 |
|
29 | 浙201702000030P | 宁波市鄞州煤气有限公司占岐储配站 | 2021-07-05 |
|
30 | 浙201702000032P | 宁波市鄞州煤气有限公司潘火储配站 | 2021-07-05 |
|
31 | 浙201702000031P | 宁波市鄞州煤气有限公司东钱湖储配站 | 2021-07-05 |
|
32 | 浙201502000002P | 宁波市鄞州姜山液化气储配供应站 | 2019-08-20 |
|
33 | 浙201702000028P | 宁波市鄞州区邱隘煤气储配站 | 2021-06-20 |
|
34 | 浙201702000016P | 宁波市鄞州区五乡液化气有限公司 | 2021-06-02 |
|
35 | 浙201702000026P | 宁波市鄞州威达液化石油气有限公司 | 2021-06-19 |
|
36 | 浙201502000005J | 宁波新奥燃气有限公司 | 2019-12-27 |
|
37 | 浙201902000004G | 宁波新奥燃气有限公司 | 2023-04-08 |
|
38 | 浙201502000006J | 宁波新奥车用能源有限公司 | 2019-12-27 |
|
39 | 浙201702000007J | 宁波新奥燃气有限公司天童南路CNG加气站 | 2021-05-04 |
|
40 | 浙201702000038J | 宁波新奥车用能源有限公司鄞州交通枢纽中心加气站 | 2021-08-21 |
|
41 | 浙201702000027P | 宁波市鄞州鑫港液化气储配供应站 | 2021-06-19 |
|
42 | 浙201802000002J | 宁波新奥车用能源有限公司嵩江西路加气站 | 2022-01-18 |
|
43 | 浙201802000003J | 宁波新奥燃气有限公司福庆路加气站 | 2022-04-15 |
|
44 | 浙201802000008J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司宁波东部新城天然气加气站 | 2022-07-11 |
|
45 | 浙201902000001J | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波保税西区加油站 | 2023-01-18 |
|
46 | 浙201802000010J | 中海油浙江新能源有限公司 | 2022-08-02 |
|
47 | 浙201802000009J | 中海油浙江新能源有限公司北仑二期码头箱式LNG加气站 | 2020-07-19 |
|
48 | 浙201802000012J | 中海油浙江新能源有限公司北仑白峰集翔路加气站 | 2022-09-09 |
|
49 | 浙201802000013J | 中海油浙江新能源有限公司宁波北仑集运加气站 | 2022-09-11 |
|
50 | 浙201702000040J | 中海油浙江新能源有限公司北仑穿好连接线加气站 | 2021-09-08 |
|
51 | 浙201702000002J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司 | 2021-04-06 |
|
52 | 浙201702000003J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司北仑新碶珠江路加气站 | 2021-04-06 |
|
53 | 浙201802000001J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司北仑进港路CNG加气站 | 2022-01-25 |
|
54 | 浙201702000004J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司宁波北仑大碶LNG加气站 | 2021-04-06 |
|
55 | 浙201702000036J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司霞浦天然气加气站 | 2021-04-06 |
|
56 | 浙201702000034P | 宁波市北仑白峰石油液化气储灌站 | 2021-07-09 | 下属供应站点: |
|
|
|
| 大榭供应点(Ⅱ级) |
|
|
|
| 咸昶供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 亚浦陈华供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 柴桥车站供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 梅山海岛供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 昆亭上刘供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 梅山里岙供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 柴桥曹家供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 梅山台岙供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 新碶永久供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 新碶明州供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 郭巨码头供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 柴桥河头供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 柴桥穿山供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 柴桥万景山供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 电厂供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 霞浦车站液化气代充点(Ⅲ级) |
57 | 浙201702000018P | 宁波兴光液化气有限公司北仑分公司 | 2021-06-02 |
|
58 | 浙201702000035P | 宁波市北仑第一煤气有限公司 | 2021-07-09 | 下属供应站点: |
|
|
|
| 新碶恒山路供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 柴桥芦南供应点(Ⅲ级) |
|
|
|
| 新碶大港供应点(Ⅲ级) |
59 | 浙201702000010J | 宁波新捷中油天然气有限公司 | 2021-05-18 |
|
60 | 浙201602000007J | 宁波新捷中油天然气有限公司北二集司加气站 | 2020-07-03 |
|
61 | 浙201602000001J | 宁波新捷中油天然气有限公司梅山港区LNG加气站 | 2020-01-19 |
|
62 | 浙201702000018P | 宁波兴光燃气集团有限公司北仑分公司 | 2021-06-02 |
|
63 | 浙201702000017P | 兴光液化气俞范储配站 | 2021-06-02 |
|
64 | 浙201702000019P | 兴光液化气半路涨储配站 | 2021-06-02 |
|
65 | 浙201802000011J | 中海油浙江天然气利用有限责任公司镇海场站配套加气站 | 2022-08-20 |
|
66 | 浙201802000014J | 宁波市汽车燃气有限公司镇海加气母站 | 2022-11-02 |
|
67 | 浙201502000003J | 宁波市汽车燃气有限公司客运中心加气站 | 2019-09-08 |
|
68 | 浙201602000009J | 2020-08-16 |
| |
69 | 浙201502000004J | 中海油宁波新能源有限公司大榭招商码头加气站 | 2019-12-13 |
|
70 | 浙201902000003G | 宁波鄞州滨海燃气发展有限公司 | 2023-04-08 |
|
71 | 浙201902000002G | 宁波东方管道燃气股份有限公司 | 2023-04-01 |
|
72 | 浙201902000006G | 宁波大榭开发区燃气有限公司 | 2023-04-17 |
|
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |