您现在的位置: 首页 |
|
市政设施
指标公示
信息来源:市综合行政执法局(市城市管理局) 信息来源:宁波市综合行政执法局 发布日期:2020-09-04 阅读次数:
字体:[ 大 中 小 ] 视力保护色:
为进一步做好公共停车场经营备案相关工作,规范公共停车场经营管理,提高停车服务水平,现将2020年8月备案登记的32个停车场信息予以公示,以方便广大市民和社会各界的广泛监督。
宁波城区公共停车场经营备案登记信息公示(2020年8月份)
海曙区 | ||||||
序号 | 登记编号 | 停车场名称 | 位置 | 泊位数 | 经营单位 | 有效期限 |
1 | HS2020049(续办) | 月湖金汇停车场 | 柳汀街225号 | 318 | 宁波维科物业服务有限公司 | 2022.08 |
2 | HS202050(续办) | 和创大厦停车场 | 厂堂街80号 | 207 | 宁波银亿物业管理有限公司 | 2022.08 |
3 | HS2020051(续办) | 前丰街80号停车场 | 前丰街80号 | 165 | 宁波市瀚河环保技术有限公司 | 2022.08 |
4 | HS2020052(续办) | 中国科学院大学宁波华美医院本部停车场 | 西北街41号 | 547 | 宁波恒坤保安服务有限公司 | 2022.08 |
5 | HS2020053(续办) | 华侨温德姆停车场 | 柳汀街230号 | 356 | 宁波华侨饭店有限公司华侨温德姆至尊豪廷大酒店 | 2022.08 |
6 | HS2020054(续办) | 芝士公园停车场 | 灵桥路768号 | 327 | 宁波创未来教育信息咨询有限公司 | 2022.08 |
7 | HS2020055 | 琴桥西公共停车场 | 灵桥路与大沙泥街交叉口西北侧 | 132 | 宁波市海曙智慧停车建设运营有限公司 | 2022.08 |
8 | HS2020056 | 鄞州银行(石碶支行)停车场 | 石碶北路1号 | 43 | 宁波明嘉投资有限公司 | 2021.08 |
9 | HS2020057 | 蓝天路278弄南门停车场 | 蓝天路278弄南门 | 213 | 宁波海曙安欣物业服务有限公司 | 2021.08 |
10 | HS2020058(续办) | 中北停车场 | 启运路368号 | 62 | 宁波市中北汽车客运有限公司 | 2022.08 |
11 | HS2020059(续办) | 宁波节能环保科创园停车场 | 顺德路136弄28号 | 112 | 宁波黔力合节能环保科技发展有限公司 | 2022.08 |
12 | HS2020060 | 敖达新所停车场 | 高桥镇秀丰路557号 | 154 | 宁波敖达金属新材料有限公司 | 2021.08 |
13 | HS2020061(续办) | 建筑大厦停车场 | 解放南路202号 | 94 | 泊斯停车场管理咨询(上海)有限公司宁波分公司 | 2022.08 |
14 | HS2020062(续办) | 中国人寿大厦停车场 | 灵桥路777号 | 198 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 2022.08 |
江北区 | ||||||
序号 | 登记编号 | 停车场名称 | 位置 | 泊位数 | 经营单位 | 有效期限 |
1 | JB2020030 | 瞰江时代中心停车场 | 大闸路177号 | 221 | 宁波银亿物业管理有限公司江北分公司 | 2022.07 |
2 | JB2020031(续办) | 5号地块地下停车场 | 羊山巷1号 | 125 | 宁波市城市广场物业管理有限公司 | 2022.07 |
3 | JB2020032 | 中心片区道路泊位 | 中心片区 | 493 | 宁波市江北区智慧城市公共设施运营管理有限公司 | 2022.08 |
鄞州区 | ||||||
序号 | 登记编号 | 停车场名称 | 位置 | 泊位数 | 经营单位 | 有效期限 |
1 | YZ2020059 | 迪卡侬潘火商场停车场 | 沧海路2555号一层、二层 | 224 | 迪卡侬(宁波)体育用品有限公司 | 2022.07 |
2 | YZ2020060 | 博裕物业停车场 | 沧海路1801号 | 71 | 宁波博裕物业管理有限公司 | 2022.08 |
3 | YZ2020061 | 鄞滨生态公园地面停车场 | 奉化江东岸(杭甬高速-鄞州大道)滨江景观带内、鄞滨生态公园内 | 72 | 宁波市鄞城智慧城市建设发展有限公司 | 2022.08 |
4 | YZ2020062 | 东裕华纳停车场 | 贸城东路100号 | 150 | 宁波鄞州万兴物业管理有限公司 | 2020.12 |
5 | YZ2020063 | 浙江大学宁波理工学院停车场 | 学府路1号 | 836 | 浙江大学宁波理工学院后勤发展有限公司 | 2022.08 |
6 | YZ2020064(续办) | 保利悠悦汇停车场 | 舒波路355号 | 260 | 宁波保信置业有限公司 | 2021.09 |
7 | YZ2020065 | 舟宿夜江停车场 | 舟宿夜江商业广场地下地面 | 351 | 宁波鄞城智慧城市建设发展有限公司 | 2022.08 |
8 | YZ2020066(续办) | 原江东火车东站广场区域停车场 | 福明南路122号 | 212 | 宁波江东保安服务有限公司 | 2021.08 |
9 | YZ2020067 | 环领未来大楼停车场 | 江海路26号 | 131 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司宁波第十一分公司 | 2022.08 |
10 | YZ2020068 | 云裳谷时尚产业园停车场 | 鄞县大道东钱湖段11号 | 150 | 宁波云裳谷时尚科技有限公司 | 2022.08 |
11 | YZ2020069(续办) | 东力集团停车场 | 环城南路东段999号 | 206 | 东力控股集团有限公司 | 2021.08 |
12 | YZ2020070 | 鄞州实验小学(南校区)停车场 | 姜山镇天童南路3480号 | 108 | 宁波世泽物业服务有限公司 | 2022.08 |
13 | YZ2020071 | Babypark室外停车场 | 长寿南路521号 | 27 | 宁波迪赛文化产业发展有限公司 | 2022.08 |
14 | YZ2020072(续办) | 鄞州人民医院停车场 | 百丈路251号 | 476 | 宁波市恒坤保安服务有限公司 | 2022.08 |
15 | YZ2020073(续办) | 联盛广场B区临时停车场 | 宁南北路1288号 | 40 | 宁波市鄞州钟公庙雅凰足浴店 | 2021.08 |
宁波市综合行政执法局(城市管理局) 2020年9月4日
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |