为进一步缓解北仑城区停车困难,规范道路停车秩序,营造良好的道路停车环境,根据《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第三十五条的规定,决定自2022年12月26日起启用部分路内收费泊位,具体情况公告如下:
一、启用路内收费泊位情况。
北仑核心城区 区域3441个路内收费泊位
具体分布及停车位号如下:
北仑核心城区 片区停车泊位表 | ||||||
道路名称 | 起止路段 | 方位 | 泊位编号 | 泊位数(个) | ||
起 | 止 | |||||
黄山西路 | 黄河路 | 凤洋一路 | 北侧 | E0014202-E0014222 | 21 | |
凤洋一路 | 凤洋二路 | E0014223-E0014255 | 33 | |||
凤洋二路 | 松花江路 | E0014256-E0014283 | 28 | |||
黄河路 | 凤洋一路 | 南侧 | E0012136-E0012151 | 16 | ||
凤洋一路 | 凤洋二路 | E0012152-E0012171 | 20 | |||
凤洋二路 | 松花江路 | E0012172-E0012189 | 18 | |||
中河路 | 庐山东路 | 宝山路 | 西侧 | E0023039-E0023067 | 29 | |
宝山路 | 泰山路 | E0023068-E0023085 | 18 | |||
泰山路 | 岷山路 | E0023086-E0023112 | 27 | |||
庐山东路 | 宝山路 | 东侧 | E0021032-E0021055 | 24 | ||
恒山路以南 | 南侧 | E0022001-E0022010 | 10 | |||
恒山路以北 | 北侧 | E0024001-E0024009 | 9 | |||
华山路以南 | 南侧 | E0022011-E0022015 | 5 | |||
华山路以北 | 北侧 | E0024010-E0024014 | 5 | |||
星中路以南 | 南侧 | E0022016-E0022020 | 5 | |||
星中路以北 | 北侧 | E0024015-E0024024 | 10 | |||
太河路 | 庐山东路 | 宝山路 | 西侧 | E0033046-E0033081 | 36 | |
宝山路 | 泰山路 | E0033082-E0033096 | 15 | |||
泰山路 | 岷山路 | E0033097-E0033123 | 27 | |||
四明山路 | 恒山路 | E0033124-E0033153 | 30 | |||
恒山路 | 华山路 | E0033154-E0033189 | 36 | |||
华山路 | 广源路 | E0033190-E0033230 | 41 | |||
广源路 | 明州路 | E0033231-E0033247 | 17 | |||
庐山东路 | 宝山路 | 东侧 | E0031051-E0031077 | 27 | ||
泰山路 | 岷山路 | E0031078-E0031104 | 27 | |||
四明山路 | 恒山路 | E0031105-E0031131 | 27 | |||
恒山路 | 华山路 | E0031132-E0031161 | 30 | |||
华山路 | 明州路 | E0031162-E0031217 | 56 | |||
长江路 | 庐山东路 | 宝山路 | 西侧 | E0043042-E0043066 | 25 | |
宝山路 | 泰山路 | E0043067-E0043081 | 15 | |||
泰山路 | 岷山路 | E0043082-E0043100 | 19 | |||
四明山路 | 恒山路 | E0043101-E0043128 | 28 | |||
恒山路 | 华山路 | E0043129-E0043144 | 16 | |||
华山路 | 明州路 | E0043145-E0043182 | 38 | |||
庐山东路 | 泰山路 | 东侧 | E0041055-E0041090 | 36 | ||
泰山路 | 岷山路 | E0041091-E0041114 | 24 | |||
四明山路 | 恒山路 | E0041115-E0041128 | 14 | |||
恒山路 | 华山路 | E0041129-E0041161 | 33 | |||
华山路 | 明州路 | E0041162-E0041211 | 50 | |||
明州路 | 长江路 | 横河路 | 北侧 | E0054001-E0054004 | 4 | |
横河路 | 太河路 | E0054005-E0054006 | 2 | |||
太河路 | 东河路 | E0054007-E0054008 | 2 | |||
东河路 | 中河路 | E0054009-E0054012 | 4 | |||
中河路 | 新大路 | E0054013-E0054034 | 22 | |||
新大路 | 黄河路 | E0054035-E0054059 | 25 | |||
黄河路 | 凤洋一路 | E0054060-E0054099 | 40 | |||
凤洋一路 | 凤洋二路 | E0054100-E0054108 | 9 | |||
横河路 | 太河路 | 南侧 | E0052001-E0052016 | 16 | ||
太河路 | 东河路 | E0052017-E0052024 | 8 | |||
中河路 | 新大路 | E0052025-E0052030 | 6 | |||
新大路 | 黄河路 | E0052031-E0052051 | 21 | |||
黄河路 | 凤洋一路 | E0052052-E0052073 | 22 | |||
凤洋一路 | 凤洋二路 | E0052074-E0052100 | 27 | |||
凤洋二路 | 松花江路 | E0052101-E0052122 | 22 | |||
松花江路 | 大港五路 | 大港中路 | 西侧 | E0063001-E0063015 | 15 | |
大港中路 | 大港三路 | E0063016-E0063036 | 21 | |||
黄山西路 | 大港二路 | E0063037-E0063041 | 5 | |||
大港二路 | 大港一路 | E0063042-E0063056 | 15 | |||
大港一路 | 恒山西路 | E0063057-E0063068 | 12 | |||
恒山西路 | 九华山路 | E0063069-E0063077 | 9 | |||
九华山路 | 五台山路 | E0063078-E0063091 | 14 | |||
五台山路 | 峨眉山路 | E0063092-E0063095 | 4 | |||
峨眉山路 | 明州西路 | E0063096-E0063104 | 9 | |||
大港五路 | 大港中路 | 东侧 | E0061001-E0061013 | 13 | ||
大港中路 | 大港三路 | E0061014-E0061036 | 23 | |||
黄山西路 | 大港二路 | E0061037-E0061040 | 4 | |||
大港二路 | 大港一路 | E0061041-E0061057 | 17 | |||
大港一路 | 恒山西路 | E0061058-E0061079 | 22 | |||
恒山西路 | 九华山路 | E0061080-E0061083 | 4 | |||
九华山路 | 五台山路 | E0061084-E0061100 | 17 | |||
五台山路 | 峨眉山路 | E0061101-E0061118 | 18 | |||
峨眉山路 | 明州西路 | E0061119-E0061127 | 9 | |||
恒山路 | 长江路 | 横河路 | 北侧 | E0074001-E0074016 | 16 | |
横河路 | 太河路 | E0074017-E0074026 | 10 | |||
太河路 | 东河路 | E0074027-E0074043 | 17 | |||
东河路 | 外洋路 | E0074044-E0074056 | 13 | |||
外洋路 | 中河路 | E0074057-E0074069 | 13 | |||
中河路 | 新大路 | E0074070-E0074094 | 25 | |||
新大路 | 黄河路 | E0074095-E0074112 | 18 | |||
凤洋一路 | 凤洋二路 | E0074113-E0074134 | 22 | |||
凤洋二路 | 松花江路 | E0074135-E0074162 | 28 | |||
长江路 | 太河路 | 南侧 | E0072001-E0072028 | 28 | ||
太河路 | 东河路 | E0072029-E0072036 | 8 | |||
东河路 | 外洋路 | E0072037-E0072047 | 11 | |||
外洋路 | 中河路 | E0072048-E0072059 | 12 | |||
中河路 | 新大路 | E0072060-E0072088 | 29 | |||
新大路 | 黄河路 | E0072089-E0072104 | 16 | |||
凤洋一路 | 凤洋二路 | E0072105-E0072130 | 26 | |||
凤洋二路 | 松花江路 | E0072131-E0072179 | 49 | |||
庐山路 | 长江路 | 泰东河路 | 北侧 | E0084001-E0084016 | 16 | |
泰东河路 | 太河南路 | E0084017-E0084068 | 52 | |||
太河南路 | 中河南路 | E0084069-E0084127 | 59 | |||
中河南路 | 学苑东路 | E0084128-E0084171 | 44 | |||
学苑东路 | 学苑路 | E0084172-E0084203 | 32 | |||
学苑路 | 新大路 | E0084204-E0084247 | 44 | |||
新大路 | 黄河路 | E0084248-E0084260 | 13 | |||
灵江路 | 人民北路 | E0084261-E0084306 | 46 | |||
长江路 | 泰东河路 | 南侧 | E0082001-E0082016 | 16 | ||
泰东河路 | 太河南路 | E0082017-E0082058 | 42 | |||
太河南路 | 通泰路 | E0082059-E0082069 | 11 | |||
通泰路 | 中河南路 | E0082070-E0082094 | 25 | |||
中河南路 | 学苑东路 | E0082095-E0082134 | 40 | |||
学苑东路 | 学苑路 | E0082135-E0082153 | 19 | |||
学苑路 | 新大路 | E0082154-E0082187 | 34 | |||
灵江路 | 人民北路 | E0082188-E0082223 | 36 | |||
岷山路 | 黄河路 | 凤洋一路 | 北侧 | E2024042-E2024053 | 12 | |
黄河路 | 凤洋一路 | 南侧 | E2022023-E2022026 | 4 | ||
东河路 | 四明山路 | 恒山路 | 东侧 | E2031035-E2031052 | 18 | |
恒山路 | 华山路 | E2031053-E2031069 | 17 | |||
华山路 | 星中路 | 西侧 | E2033001-E2033019 | 19 | ||
星中路 | 广源路 | E2033020-E2033023 | 4 | |||
广源路 | 明州路 | E2033024-E2033041 | 18 | |||
华山路 | 长江路 | 横河路 | 北侧 | E2044001-E2044007 | 7 | |
东河路 | 外洋路 | E2044008-E2044020 | 13 | |||
外洋路 | 中河路 | E2044021-E2044025 | 5 | |||
中河路 | 华新路 | E2044026-E2044043 | 18 | |||
华新路 | 新大路 | E2044044-E2044051 | 8 | |||
新大路 | 黄河路 | E2044052-E2044077 | 26 | |||
黄河路 | 凤洋一路 | E2044078-E2044101 | 24 | |||
东河路 | 外洋路 | 南侧 | E2042001-E2042007 | 7 | ||
外洋路 | 中河路 | E2042008-E2042009 | 2 | |||
中河路 | 华新路 | E2042010-E2042027 | 18 | |||
华新路 | 新大路 | E2042028-E2042038 | 11 | |||
新大路 | 黄河路 | E2042039-E2042063 | 25 | |||
黄河路 | 凤洋一路 | E2042064-E2042070 | 7 | |||
凤洋一路 | 泰山西路 | 大港六路 | 西侧 | E2053001-E2053024 | 24 | |
大港六路 | 大港五路 | E2053025-E2053033 | 9 | |||
大港五路 | 大港中路 | E2053034-E2053036 | 3 | |||
大港中路 | 大港三路 | E2053037-E2053041 | 5 | |||
大港三路 | 黄山路 | E2053042-E2053046 | 5 | |||
大港二路 | 大港一路 | E2053047-E2053055 | 9 | |||
大港一路 | 恒山西路 | E2053056-E2053066 | 11 | |||
恒山西路 | 华山路 | E2053067-E2053089 | 23 | |||
泰山西路 | 大港六路 | 东侧 | E2051001-E2051018 | 18 | ||
大港五路 | 大港中路 | E2051019-E2051024 | 6 | |||
大港二路 | 大港一路 | E2051037-E2051044 | 8 | |||
恒山路 | 华山路 | E2051045-E2051061 | 17 | |||
凤洋二路 | 大港五路 | 大港中路 | 西侧 | E2063001-E2063019 | 19 | |
黄山路 | 大港二路 | E2063026-E2063030 | 5 | |||
大港二路 | 大港一路 | E2063031-E2063046 | 16 | |||
大港一路 | 恒山西路 | E2063047-E2063052 | 6 | |||
九华山路 | 五台山路 | E2063053-E2063059 | 7 | |||
五台山路 | 峨嵋山路 | E2063060-E2063075 | 16 | |||
大港五路 | 大港中路 | 东侧 | E2061001-E2061018 | 18 | ||
大港三路 | 黄山路 | E2061030-E2061033 | 4 | |||
黄山路 | 大港二路 | E2061034-E2061035 | 2 | |||
大港二路 | 大港一路 | E2061036-E2061054 | 19 | |||
大港一路 | 恒山西路 | E2061055-E2061060 | 6 | |||
九华山路 | 五台山路 | E2061061-E2061069 | 9 | |||
五台山路 | 峨嵋山路 | E2061070-E2061085 | 16 | |||
五台山路 | 凤洋二路 | 松花江路 | 北侧 | E2074001-E2074035 | 35 | |
九华山路 | 凤洋二路 | 南侧 | E2072001-E2072018 | 18 | ||
凤洋二路 | 松花江路 | E2072019-E2072047 | 29 | |||
横河路 | 恒山路 | 百川路 | 西侧 | E2083001-E2083011 | 11 | |
恒山路 | 百川路 | 东侧 | E2081001-E2081012 | 12 | ||
华山路 | 明州路 | E2081013-E2081043 | 31 | |||
大港三路 | 凤洋二路 | 松花江路 | 南侧 | E4032001-E4032019 | 19 | |
大港二路 | 凤洋一路 | 凤洋二路 | 北侧 | E4044001-E4044031 | 31 | |
凤洋二路 | 松花江路 | E4044032-E4044060 | 29 | |||
大港一路 | 凤洋一路 | 凤洋二路 | 北侧 | E4054001-E4054030 | 30 | |
凤洋二路 | 松花江路 | E4054031-E4054066 | 36 | |||
大港中路 | 凤洋一路 | 凤洋二路 | 南侧 | E4072001-E4072026 | 26 | |
凤洋二路 | 松花江路 | E4072027-E4072052 | 26 | |||
大港五路 | 凤洋一路 | 凤洋二路 | 南侧 | E4082001-E4082017 | 17 | |
凤洋二路 | 松花江路 | E4082018-E4082031 | 14 | |||
大港六路 | 凤洋一路 | 松花江路 | 南侧 | E4092001-E4092050 | 50 | |
外洋路 | 恒山路 | 华山路 | 东侧 | E4101001-E4101022 | 22 | |
华山路 | 星中路 | E4101023-E4101042 | 20 | |||
泰东河路 | 庐山路 | 宝山路 | 西侧 | E4113001-E4113016 | 16 | |
庐山路 | 宝山路 | 东侧 | E4111001-E4111015 | 15 | ||
星中路 | 东河路 | 外洋路 | 北侧 | E4124001-E4124007 | 7 | |
广源路 | 太河路 | 东河路 | 南侧 | E4132001-E4132016 | 16 | |
百川路 | 百川路 | 北侧 | E4144001-E4144005 | 5 | ||
爱国路 | 爱国路 | 南侧 | E4152001-E4152007 | 7 | ||
峨嵋山路 | 凤洋一路 | 医院旁支路 | 北侧 | E4174001-E4174010 | 10 | |
凤洋二路 | 松花江路 | E4174011-E4174044 | 34 | |||
医院旁支路 | 凤洋二路 | 南侧 | E4172001-E4172019 | 19 | ||
华新路 | 华山路 | 新建路 | 西侧 | E4193001-E4193012 | 12 | |
建行路 | 新建路 | 新大路 | 南侧 | E4202001-E4202009 | 9 | |
宁波北仑长征骨科医院 | 峨嵋山路 | 明州西路 | 东侧 | E4211001-E4211015 | 15 |
二、路内收费泊位收费标准。
根据宁波市北仑区综合行政执法局、宁波市公安局北仑分局、宁波市北仑区发展河改革局、宁波市北仑区市场监督管理局【2020】86号文件精神,北仑核心城区片区路内收费泊位为二级区域,收费标准为:
工作日收费标准
区域 | 日间收费时段 | 日间收费标准 | 夜间收费 时段 | 夜间收费标准 (2 小时内 减半收取) | |
2 小时内 | 2 小时外 | ||||
二级 | 8:00-17:30 | 2 元/30 分钟 | 3 元/30 分钟 | 17:30(含)-次日 8:00(含) | 4 元/车次 |
备注 | 1.30 分钟内免费;超过 30 分钟,按每 30 分钟为单位计费,不足 30 分钟 按 30 分钟计。 2.日间收费时段单次停车费用超过 30 元的按 30 元/车 ·次计费。 3.单次停放超过 24 小时,重新计费。 |
节假日优惠收费标准
区 域 | 日间收费时段 (30 分钟免费;超 过 30 分钟,按实 际停放时长计费) | 日间收费标准 | 夜间收费时段 (30 分钟免费;超过 30 分钟,按实际 停放时长计费) | 夜间收费标准 (2 小时内 减半收取) | |
日间 | 日间 封顶 | ||||
北仑区 | 8:00-17:30 | 2 元/30 分 钟 | 10 元 | 17:30 (含) -次日 8:00 (含) | 3元/车次 |
备注: | 1.30 分钟内免费;超过 30 分钟,按每 30 分钟为单位计费,不足 30 分钟按30 分钟计。 2.节假日是指每年国务院办公厅发布的节假日安排日期和按国家机关、事 业单位实行的周休息日 (星期六和星期日,除法定调休之外) 。 |
特此公告。
宁波滨港智慧城市运管有限公司
2022年11月29日
来源:宁波市市政设施中心:许姚翔 一审:钟骏和