您现在的位置: 首页 |
|
政务公开
通知公告
关于公布宁波市综合行政执法局(市城市管理局)部分局属事业单位公开招聘工作人员总成绩的公告
信息来源:市综合行政执法局 信息来源:宁波市综合行政执法局 发布时间:2023-01-16 09:37 阅读次数:
字体:[ 大 中 小 ] 视力保护色:
2022年宁波市综合行政执法局(市城市管理局)部分局属事业单位公开招聘工作人员(2022年10月8日公告)的面试工作已经结束,现将入围面试人员的面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公布。(体检事项另行通知。)
报考单位名称 | 报考岗位 | 招聘计划 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检对象 |
宁波市智慧城管中心 | 数据运行 | 1人 | 陈哲野 | 男 | 67.00 | 76.90 | 71.95 | 1 | 进入体检 |
赵浩宇 | 男 | 67.00 | 75.50 | 71.25 | 2 | ||||
贺博文 | 男 | 69.50 | 缺考 | ||||||
宁波市园林绿化中心 | 园林植物管理 | 1人 | 张晨颖 | 女 | 71.00 | 78.50 | 74.75 | 1 | 进入体检 |
岑怡慧 | 女 | 71.50 | 77.62 | 74.56 | 2 | ||||
毛行简 | 男 | 70.50 | 77.76 | 74.13 | 3 | ||||
园林信息化管理 | 1人 | 范仲丽 | 女 | 78.50 | 79.60 | 79.05 | 1 | 进入体检 | |
王智慧 | 女 | 75.00 | 79.42 | 77.21 | 2 | ||||
徐盼盼 | 女 | 75.50 | 78.22 | 76.86 | 3 | ||||
园林管理 | 1人 | 余志鹏 | 男 | 70.50 | 77.18 | 73.84 | 1 | 进入体检 | |
陈绵旺 | 男 | 71.00 | 76.24 | 73.62 | 2 | ||||
徐巧英 | 女 | 69.50 | 76.40 | 72.95 | 3 | ||||
宁波市生活垃圾分类指导中心 | 垃圾处置 | 1人 | 杨壮 | 男 | 70.50 | 78.72 | 74.61 | 1 | 进入体检 |
孙越 | 女 | 70.50 | 75.28 | 72.89 | 2 | ||||
张旭东 | 男 | 68.00 | 75.44 | 71.72 | 3 | ||||
庞俊杰 | 男 | 68.00 | 缺考 |
宁波市综合行政执法局(市城市管理局)
2023年1月16日
来源 宁波市综合行政执法局组织人事处刘利军 一审李立山 终审霍卫国
|
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |