为进一步缓解慈溪市城区停车困难,规范道路停车秩序,营造良好的道路停车环境,根据《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第三十五条的规定,决定自2023年6月21日零时正式启用三北大街等路内收费泊位,请车主自行下载或关注“甬城泊车”APP/微信小程序查询停车信息,现将有关事项公告如下:
一、 启用路内收费泊位情况
慈溪市5539个路内收费泊位,具体分布及停车位号如下表:
序号 | 道路名称 | 起止路段 | 方位 | 泊位编号 | 泊位数量(个) | |
起 | 止 | |||||
一 | 古塘街道 | |||||
1 | 实验路 | 孙塘路 | 华胜南路 | 北侧 | N2134017-N2134034 | 18 |
2 | 北二环中路 | 海关路 | 孙塘路 | 北侧 | N0074001-N0074021 | 21 |
海关路 | 孙塘路 | 南侧 | N0072001-N0072016 | 16 | ||
3 | 大新路 | 教场山路 | 后二房路 | 北侧 | N2144001-N2144035 | 35 |
4 | 三北西大街 | 新江路 | 教场山路 | 北侧 | N0024187-N0024221 | 35 |
教场山路 | 青少年宫路 | 北侧 | N0024133-N0024186 | 53 | ||
5 | 三北大街 | 孙塘路 | 新城大道北路 | 北侧 | N0024101-N0024132 | 32 |
6 | 清灵路 | 孙塘北路 | 担山北路 | 北侧 | N2154001-N2154022 | 22 |
7 | 海通路 | 浒崇公路 | 长池路 | 北侧 | N2164001-N2164090 | 90 |
浒崇公路 | 长池路 | 南侧 | N2162001-N2162078 | 78 | ||
8 | 明州路 | 浒崇公路 | 新城大道北路 | 北侧 | N0084001-N0084121 | 121 |
浒崇公路 | 新城大道北路 | 南侧 | N0082015-N0082134 | 120 | ||
9 | 金桥路 | 浒崇公路 | 新城大道北路 | 北侧 | N2174001-N2174073 | 73 |
浒崇公路 | 新城大道北路 | 南侧 | N2172019-N2172113 | 95 | ||
10 | 旦山公园北小路 | 孙塘北路 | 担山北路 | 北侧 | N4024001-N4024028 | 28 |
11 | 兴业路 | 孙塘北路 | 担山支路 | 南侧 | N2182001-N2182045 | 45 |
12 | 园丁路 | 新江路 | 教场山路 | 北侧 | N4034001-N4034036 | 36 |
新江路 | 教场山路 | 南侧 | N4032001-N4032042 | 42 | ||
13 | 吉祥路 | 浒崇公路 | 孙塘北路 | 北侧 | N2194001-N2194037 | 37 |
浒崇公路 | 孙塘北路 | 南侧 | N2192001-N2192040 | 40 | ||
14 | 长池支路 | 六灶江 | 长池路 | 南侧 | N4042001-N4042017 | 17 |
15 | 人和路 | 孙塘北路 | 新城大道北路 | 北侧 | N2204010-N2204075 | 66 |
孙塘北路 | 新城大道北路 | 南侧 | N2202001-N2202071 | 71 | ||
16 | 开发大道 | 浒崇公路 | 青少年宫北路 | 北侧 | N0034051-N0034101 | 51 |
浒崇公路 | 青少年宫北路 | 南侧 | N0032069-N0032118 | 50 | ||
青少年宫北路 | 群谊路 | 南侧 | N0032119-N0032143 | 25 | ||
17 | 担山南路 | 三北大街 | 实验路 | 东侧 | N0101001-N0101006 | 6 |
实验路 | 北二环东路 | 西侧 | N0103140-N0103146 | 7 | ||
18 | 担山路 | 北二环东路 | 开发大道 | 西侧 | N0103101-N0103139 | 39 |
19 | 华胜南路 | 三北大街 | 北二环东路 | 东侧 | N2211001-N2211026 | 26 |
20 | 华胜路 | 北二环东路 | 兴业路 | 东侧 | N2211027-N2211040 | 14 |
21 | 后二房路 | 三北西大街 | 北二环中路 | 东侧 | N2221001-N2221034 | 34 |
22 | 新城大道北路 | 开发大道 | 北三环东路 | 西侧 | N0013170-N0013326 | 157 |
23 | 长池路 | 明州路 | 科技路 | 东侧 | N2231001-N2231052 | 52 |
明州路 | 科技路 | 西侧 | N2231001-N2233089 | 89 | ||
24 | 担山支路 | 北二环东路 | 兴业路 | 东侧 | N4061001-N4061019 | 19 |
北二环东路 | 兴业路 | 西侧 | N4063001-N4063031 | 31 | ||
25 | 大发路 | 开发大道 | 明州路 | 东侧 | N2241001-N2241054 | 54 |
26 | 商检路 | 北二环中路 | 开发大道 | 东侧 | N2251001-N2251042 | 42 |
27 | 石桥头路 | 北二环中路 | 开发大道 | 西侧 | N2263001-N2263048 | 48 |
28 | 海关路 | 北二环中路 | 开发大道 | 西侧 | N2273086-N2273123 | 38 |
29 | 海关北路 | 开发大道 | 金桥路 | 西侧 | N2273059-N2273085 | 27 |
金桥路 | 明州路 | 东侧 | N2271001-N2271026 | 26 | ||
明州路 | 北三环东路 | 西侧 | N2273001-N2273058 | 57 | ||
30 | 孙塘北路 | 北三环东路 | 科技路 | 东侧 | N0041001-N0041034 | 34 |
北三环东路 | 科技路 | 西侧 | N0043301-N0043333 | 33 | ||
31 | 担山北路 | 北三环东路 | 科技路 | 东侧 | N0101007-N0101042 | 36 |
北三环东路 | 科技路 | 西侧 | N0103072-N0103100 | 29 | ||
32 | 青少年宫北路 | 科技路 | 潮塘江 | 东侧 | N0061001-N0061049 | 49 |
科技路 | 潮塘江 | 西侧 | N0063105-N0063165 | 61 | ||
33 | 实验公寓北侧道路 | 兴业路 | 担山路 | 南侧 | N4072001-N4072015 | 15 |
34 | 浒崇公路 | 北二环中路 | 开发大道 | 东侧 | N0091001-N0091020 | 20 |
北二环中路 | 开发大道 | 西侧 | N0093001-N0093036 | 36 | ||
35 | 新城大道北路 | 长池支路 | 科技路 | 西侧 | N0013097-N0013133 | 37 |
36 | 西洋寺路 | 实验路 | 北二环中路 | 东侧 | N4151001-N4151019 | 19 |
37 | 孙塘北路 | 北二环中路 | 北三环 | 东侧 | N0041618-N0041622 | 5 |
二 | 白沙路街道 | |||||
1 | 开发大道 | 南白河路 | 二灶潭路 | 北侧 | N0034102-N0034125 | 24 |
南白河路 | 二灶潭路 | 南侧 | N0032144-N0032171 | 28 | ||
2 | 励家路 | 新城大道南路 | 群丰路 | 北侧 | N4084001-N4084010 | 10 |
新城大道南路 | 群丰路 | 南侧 | N4082001-N4082004 | 4 | ||
3 | 三北大街 | 新城大道北路 | 新城河中路 | 北侧 | N0024055-N0024075 | 21 |
新城大道北路 | 新城河中路 | 南侧 | N0022001-N0022007 | 7 | ||
4 | 府前路 | 新城大道北路 | 档案馆路 | 北侧 | N2284001-N2284028 | 28 |
新城大道北路 | 档案馆路 | 南侧 | N2282001-N2282042 | 42 | ||
5 | 二灶潭路 | 周塘横路 | 北三环东路 | 东侧 | N2291001-N2291014 | 14 |
周塘横路 | 北三环东路 | 西侧 | N2293001-N2293090 | 90 | ||
6 | 上冯路 | 文二路 | 慈甬路 | 东侧 | N2311001-N2311051 | 51 |
文二路 | 慈甬路 | 西侧 | N2313001-N2313033 | 33 | ||
7 | 新城大道北路 | 开发大道 | 北三环东路 | 东侧 | N0011601-N0011775 | 175 |
三 | 浒山街道 | |||||
1 | 三北西大街 | 教场山路 | 青少年宫路 | 南侧 | N0022138-N0022198 | 61 |
新江路 | 教场山路 | 南侧 | N0022101-N0022137 | 36 | ||
2 | 三北大街 | 孙塘路 | 新城大道北路 | 南侧 | N0022199-N0022238 | 40 |
3 | 新市路 | 水门路 | 南门大街 | 北侧 | N2034019-N2034031 | 13 |
4 | 团圈支路 | 环城北路 | 青少年宫路 | 南侧 | N4092001-N4092035 | 35 |
5 | 虞北路 | 孙塘南路 | 新城大道北路 | 南侧 | N2332001-N2332040 | 40 |
6 | 金一路 | 乌山路 | 新城大道南路 | 北侧 | N2344001-N2344101 | 101 |
7 | 金二路 | 孙塘南路 | 东山路 | 南侧 | N2352001-N2352021 | 21 |
8 | 小茶亭路 | 新江路 | 教场山路 | 北侧 | N2364001-N2364062 | 61 |
9 | 古塘西路 | 西二环北路 | 新江路 | 北侧 | N2364063-N2364107 | 45 |
10 | 环城北路 | 浒山路 | 青少年宫路 | 南侧 | N2372001-N2372090 | 90 |
11 | 兴和路 | 东山农贸市场 | 新城大道南路 | 北侧 | N2384001-N2384058 | 58 |
东山农贸市场 | 新城大道南路 | 南侧 | N2382001-N2382015 | 15 | ||
12 | 东兴路 | 虞波江 | 新城大道南路 | 北侧 | N4104001-N4104038 | 38 |
虞波江 | 新城大道南路 | 南侧 | N4102001-N4102034 | 34 | ||
13 | 金山路 | 虞家路 | 慈甬路 | 西侧 | N2393001-N2393008 | 8 |
14 | 开元街 | 慈甬路 | 三北大街 | 西侧 | N2403001-N2403059 | 59 |
15 | 东山路 | 南二环东路 | 慈甬路 | 东侧 | N2411001-N2411028 | 28 |
南二环东路 | 慈甬路 | 西侧 | N2413001-N2413042 | 42 | ||
16 | 寺山路 | 南二环东路 | 慈甬路 | 东侧 | N1211001-N1211028 | 28 |
17 | 剑山路 | 浒山路 | 南二环中路 | 西侧 | N2423001-N2423023 | 23 |
18 | 虞波江路 | 南二环东路 | 虞北路 | 西侧 | N2433001-N2433068 | 68 |
19 | 乌山路 | 南二环东路 | 慈甬路 | 西侧 | N0133001-N0133052 | 52 |
20 | 金一路596弄 | 金一路 | 虞北路 | 东侧 | N4121001-N4121012 | 12 |
金一路 | 虞北路 | 西侧 | N4123001-N4123011 | 11 | ||
21 | 新江路 | 南二环西路 | 三北西大街 | 东侧 | N2441001-N2441053 | 53 |
南二环西路 | 三北西大街 | 西侧 | N2443001-N2443055 | 55 | ||
22 | 大通花园二期东小路 | 小茶亭路 | 三北西大街 | 东侧 | N4131001-N4131022 | 22 |
23 | 孙塘南路 | 前应路 | 南二环东路 | 西侧 | N0043147-N0043207 | 61 |
24 | 旧货交易市场西小路 | 前应路 | 东兴苑 | 东侧 | N4141001-N4141007 | 7 |
25 | 前应路 | 东兴苑 | 西侧 | N4143001-N4143009 | 9 | |
26 | 新城大道南路 | 南三环路 | 前应路 | 东侧 | N0011501-N0011576 | 76 |
南三环路 | 前应路 | 西侧 | N0013501-N0013631 | 131 | ||
27 | 天九街 | 慈甬路 | 三北大街 | 西侧 | N2123021-N2123024 | 4 |
四 | 宗汉街道 | |||||
1 | 明州西路 | 西二环 | 新江北路 | 北侧 | N0084122-N0084137 | 16 |
西二环 | 新江北路 | 南侧 | N0082001-N0082014 | 14 | ||
2 | 金桥路 | 兴园路 | 浒崇公路 | 南侧 | N2172001-N2172018 | 18 |
3 | 新华路 | 北二环西路 | 北三环西路 | 东侧 | N2461001-N2461093 | 93 |
北二环西路 | 北三环西路 | 西侧 | N2463001-N2463057 | 57 | ||
4 | 新江路 | 三北西大街 | 北二环西路 | 东侧 | N2441054-N2441102 | 49 |
5 | 兴园路 | 吉祥西路 | 北三环西路 | 东侧 | N2481001-N2481084 | 84 |
吉祥西路 | 北三环西路 | 西侧 | N2483001-N2483082 | 82 | ||
6 | 东小路 | 北二环西路 | 吉祥西路 | 东侧 | N4161001-N4161027 | 27 |
五 | 坎墩街道 | |||||
1 | 洋丁南路 | 孝溪东路 | 中横线 | 东侧 | N2501001-N2501093 | 93 |
2 | 洋丁南路 | 孝溪东路 | 中横线 | 西侧 | N2503001-N2503099 | 99 |
3 | 担山北路 | 人和路 | 中横线 | 东侧 | N0101090-N0101115 | 26 |
4 | 担山北路 | 人和路 | 中横线 | 西侧 | N0103001-N0103017 | 17 |
5 | 孙塘北路 | 科技路 | 中横线 | 东侧 | N0041035-N0041053 | 19 |
6 | 孙塘北路 | 科技路 | 中横线 | 西侧 | N0043097-N0043146 | 50 |
7 | 青少年宫北路 | 潮塘江 | 中横线 | 东侧 | N0061050-N0061067 | 18 |
8 | 青少年宫北路 | 潮塘江 | 中横线 | 西侧 | N0063086-N0063104 | 19 |
9 | 担山北路 | 孝溪东路 | 人和路 | 东侧 | N0101043-N0101089 | 47 |
10 | 担山北路 | 孝溪东路 | 人和路 | 西侧 | N0103018-N0103071 | 54 |
六 | 横河镇 | |||||
1 | 乌山南路 | 前应路 | 南二环东路 | 东侧 | N0131001-N0131072 | 72 |
2 | 乌山南路 | 前应路 | 南二环东路 | 西侧 | N0133053-N0133140 | 88 |
3 | 金山路 | 前应路 | 南二环中路 | 东侧 | N2451001-N2451076 | 76 |
合计 | 5539 |
二、路内收费泊位收费标准
根据《关于进一步调整和完善机动车停放服务收费政策的通知(试行)》慈发改价﹝2021﹞7号文件精神,实验路(孙塘路-华胜南路)北侧,北二环中路(海关路-孙塘路)北侧,北二环中路(海关路-孙塘路)南侧,大新路(教场山路-后二房路)北侧,三北西大街(教场山路-青少年宫路)北侧,三北大街(孙塘路—新城大道北路)北侧,担山南路(三北大街—实验路)东侧,担山南路(实验路—北二环东路)西侧,华胜南路(三北大街—北二环东路)东侧,后二房路(三北西大街—北二环中路)东侧,西洋寺路(实验路-北二环中路)东侧,三北西大街(教场山路—青少年宫路)南侧,三北大街(孙塘路—新城大道北路)南侧,新市路(水门路—南门大街)北侧,团圈支路(环城北路—青少年宫路)南侧,虞北路(孙塘南路—新城大道北路)南侧,金一路(乌山路—新城大道南路)北侧,金二路(孙塘南路—东山路)南侧,环城北路(浒山路—青少年宫路)南侧,金山路(虞家路—慈甬路)西侧,开元街(慈甬路—三北大街)西侧,东山路(南二环东路—慈甬路)东侧,东山路(南二环东路—慈甬路)西侧,寺山路(南二环东路—慈甬路)东侧,虞波江路(南二环东路—虞北路)西侧,乌山路(南二环中路—慈甬路)西侧,金一路596弄(金一路—虞北路)东侧,金一路596弄(金一路—虞北路)西侧,天九街(慈甬路-三北大街)西侧,属于一级区域;三北西大街(新江路-教场山路)北侧,清灵路(孙塘北路—担山北路)北侧,海通路(浒崇公路—长池路)北侧,海通路(浒崇公路—长池路)南侧,明州路(浒崇公路—新城大道北路)北侧,明州路(浒崇公路—新城大道北路)南侧,金桥路(浒崇公路—新城大道北路)北侧,金桥路(浒崇公路—新城大道北路)南侧,旦山公园北小路(孙塘北路—担山北路)北侧,兴业路(孙塘北路—担山支路)南侧,园丁路(新江路—教场山路)北侧,园丁路(新江路—教场山路)南侧,吉祥路(浒崇公路—孙塘北路)北侧,吉祥路(浒崇公路—孙塘北路)南侧,长池支路(六灶江—长池路)南侧,人和路(孙塘北路—新城大道北路)北侧,人和路(孙塘北路—新城大道北路)南侧,开发大道(浒崇公路—青少年宫北路)北侧,开发大道(浒崇公路—青少年宫北路)南侧,担山路(北二环东路—开发大道)西侧,华胜路(北二环东路—兴业路)东侧,新城大道北路(开发大道—北三环东路)西侧,长池路(明州路—科技路)东侧,长池路(明州路—科技路)西侧,担山支路(北二环东路—兴业路)东侧,担山支路(北二环东路—兴业路)西侧,大发路(开发大道—明州路)东侧,商检路(北二环中路—开发大道)东侧,石桥头路(北二环中路—开发大道)西侧,海关北路(开发大道—金桥路)西侧,海关路(北二环中路—开发大道)西侧,孙塘北路(北三环东路-科技路)东侧,孙塘北路(北三环东路-科技路)西侧,担山北路(北三环东路-科技路)东侧,担山北路(北三环东路-科技路)西侧青少年宫北路(科技路-潮塘江)东侧,青少年宫北路(科技路-潮塘江)西侧,实验公寓北侧道路(兴业路-担山路)南侧,浒崇公路(北二环中路-开发大道)东侧,浒崇公路(北二环中路-开发大道)西侧,海关北路(明州路-北三环东路)西侧,新城大道北路(长池支路-科技路)西侧,海关北路(金桥路-明州路)东侧,东小路(北二环西路-吉祥西路)东侧,孙塘北路(北二环中路-北三环)东侧,开发大道(南白河路—二灶潭路)北侧,开发大道(南白河路—二灶潭路)南侧,励家路(新城大道南路—群丰路)北侧,励家路(新城大道南路—群丰路)南侧,三北大街(新城大道北路—新城河中路)北侧,三北大街(新城大道北路—新城河中路)南侧,府前路(新城大道北路—档案馆路)北侧,府前路(新城大道北路—档案馆路)南侧,二灶潭路(周塘横路—北三环东路)东侧,二灶潭路(周塘横路—北三环东路)西侧,上冯路(文二路—慈甬路)东侧,上冯路(文二路—慈甬路)西侧,新城大道北路(开发大道-北三环东路)东侧,乌山南路(前应路—南二环东路)东侧,乌山南路(前应路—南二环东路)西侧,金山路(前应路—南二环中路)东侧,三北西大街(新江路—教场山路)南侧,小茶亭路(新江路—教场山路)北侧,古塘西路(西二环北路—新江路)北侧,兴和路(东山农贸市场—新城大道南路)北侧,兴和路(东山农贸市场—新城大道南路)南侧,东兴路(虞波江—新城大道南路)北侧,东兴路(虞波江—新城大道南路)南侧,剑山路(浒山路—南二环中路)西侧,新江路(南二环西路—三北西大街)东侧,新江路(南二环西路—三北西大街)西侧,大通花园二期东小路(小茶亭路—三北西大街)东侧,孙塘南路(前应路—南二环东路)西侧,旧货交易市场西小路(前应路—东兴苑)东侧,旧货交易市场西小路(前应路—东兴苑)西侧,新城大道南路(南三环路—前应路)东侧,新城大道南路(南三环路—前应路)西侧,明州西路(西二环—新江北路)北侧,明州西路(西二环—新江北路)南侧,金桥路(兴园路—浒崇公路)南侧,新华路(北二环西路—北三环西路)东侧,新华路(北二环西路—北三环西路)西侧,新江路(三北西大街—北二环西路)东侧,兴园路(吉祥西路—北三环西路)东侧,兴园路(吉祥西路—北三环西路)西侧,洋丁南路(孝溪东路—中横线)东侧,洋丁南路(孝溪东路—中横线)西侧,担山北路(人和路—中横线)东侧,担山北路(人和路—中横线)西侧,孙塘北路(科技路—中横线)东侧,孙塘北路(科技路—中横线)西侧,青少年宫北路(潮塘江—中横线)东侧,青少年宫北路(潮塘江—中横线)西侧,担山北路(孝溪东路-人和路)东侧,担山北路(孝溪东路-人和路)西侧,属于二级区域,收费标准为:
区域划分 | 收费标准 | ||||
日间 8:00(含)-18:00(含) | 夜间 18:00-次日8:00 | ||||
3小时(含)内 | 3小时外 | 日间连续停放最高收费 | |||
一级 | 东至新城大道、南至南二环路、西至寺山路-教场山路、北至北二环路区域范围内道路(含上述道路)。 | 3元/小时 | 4元/小时 | 25元 | 不收费 |
二级 | 东至东三环路、南至南三环路、西至杨梅大道-前应路(寺山隧道)-西二环路、北至北三环路-青少年宫路-中横线区域范围内道路(含上述道路,与一级区域重叠部分道路,执行一级区域收费标准) | 2元/小时 | 3元/小时 | 18元 | |
三级 | 除一级、二级区域外的其他中心城区道路。 | 1元/小时 | 2元/小时 | 11元 | |
备注: | 1、规定停车时长在30分钟(含)内免费,超过30分钟,按实际停放时长和相应收费标准计费。 2、停车收费以1小时为计数单位,实际停车尾数不超过15分钟的,不计停车尾数时间,超过15分钟的,停车尾数时间按1小时计费。 3、连续停车超过24小时,须重新累计计费。 4、重点治堵路段和高峰时段实行动态管理,具体由市公安交管部门会同发改、综合执法等相关部门确定,并提前向社会公告。 5、重点治堵路段的高峰时段收费标准为:一级区域5元/小时,二级区域4元/小时,三级区域3元/小时。 6、在跨高峰和非高峰时段停放中,1小时计费单位内单边超过30分钟的,高峰时段超过30分钟则按高峰时段1小时计费,非高峰时段超过30分钟(含)则按非高峰时段1小时计费;1小时计费单位内两边都不超过30分钟的,则按就低不就高的原则计费。 |
其中,开发大道(青少年宫北路—群谊路)南侧为重点治堵路段,高峰时段为16:00(含)—18:00(含)。
特此公告。
慈溪市智博停车管理有限公司
2023年6月16日
来源:宁波市市政设施中心信息员:许姚翔 一审:钟骏和 二审:应健